Camp Schedule Of Activities
SUMMER 2023
Camp activities may change due to inclimate weather or unforseen issues that may arise.
Discovery DAY Camp
Time | |
8:45 AM | Drop off |
9:00 AM | Engineering Design Project |
9:30 AM | |
10:00 AM | |
10:30 AM | |
11:00 AM | |
11:30 AM | |
12:00 PM | Lunch |
12:30 PM | |
1:00 PM | Macro- invertebrates |
1:30 PM | |
2:00 PM | |
2:30 PM | |
3:00 PM | |
3:30 PM | |
4:00 PM | Pick-up |
AQUATIC INVESTIGATOR CAMP 15-16 YR OLD
Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 AM | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in |
8:30 AM | Meadows Center | Aquatic Invasive Species Removal | Working with Data (Excel Lab) | SCUBA | Caving Trip |
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
12:30 PM | |||||
1:00 PM | Remote Operated Vehicles | Science Activity w/ TXTST Biology Dept. | Science Grants & Research Projects | Research Equipment Exploration | |
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | Wrap up | ||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | Pick up | Pick up | Pick up | Pick up | Pick up |
EXPLORER DAY CAMP 9-12 yr old
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:30 AM | |||||
8:00 AM | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in |
8:30 AM | Meadows Center | River Rafting | SCUBA | Macro-invertebrates | Caving |
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
12:30 PM | Lunch | ||||
1:00 PM | Communication Activities - The Beast | Science Activity w/ TXST Biology Dept | Wonderful Water | Stay Afloat (Engineering Design Project) | |
1:30 PM | Free Swim & Drive back to campus | ||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | Swim test & Free Swim | ||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | Pick up | Pick up | Pick up | Pick up | Pick up |
*Days may vary based on Group A vs. Group B. Free swims happen most days |
EXPLORER DAY CAMP 12-14 YR OLD
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:30 AM | |||||
8:00 AM | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in |
8:30 AM | Meadows Center | Tubing | SCUBA | River Rafting | Caving |
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
12:30 PM | Lunch | ||||
1:00 PM | Communication Activities - The Beast | Remote Operated Vehicles | Science Activity w/ TXST Biology Dept | Pond Study (Exploring Microrganisms) | |
1:30 PM | Free Swim & Drive back | ||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | Swim test & Free Swim | ||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | Pick up | Pick up | Pick up | Pick up | Pick up |
*Days may vary based on Group A vs. Group B. Free swims happen most days |
Overnight Expedition Camp 9-12 yr old
Time | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:00 AM | Breakfast | |||||
7:30 AM | Breakfast | Breakfast | Breakfast | |||
8:00 AM | Breakfast | Caving | ||||
8:30 AM | Meadows Center | SCUBA | River Rafting | |||
9:00 AM | Team Building Activities | |||||
9:30 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
12:00 PM | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | ||
12:30 PM | Lunch | |||||
1:00 PM | Science Activity w/ TXST Biology Dept | Stay Afloat (Engineering Design Project) | Pack & Travel to U Camp | Outdoor Activities @ Ucamp | ||
1:30 PM | Free Swim & Drive back to campus | |||||
2:00 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
3:00 PM | Check-in | Outdoor Activities @ Ucamp | ||||
3:30 PM | Orientation | |||||
4:00 PM | Group Games & Ice Breakers | |||||
4:30 PM | Dorm Free Time | |||||
5:00 PM | ||||||
5:30 PM | Dorm Time | Dinner | Dinner | |||
6:00 PM | Dinner | Dinner | Dinner | |||
6:30 PM | ||||||
7:00 PM | Swim Test & Free Swim | Playscape | Movie Night & Games | Camper Choice: Dusk Hike/Free Swim/Lodge Games | Camper Choice: Campfire/Free Swim/Lodge Games | |
7:30 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:00 PM | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | |
9:30 PM | ||||||
Lights Out | Lights Out | Lights Out | Lights Out | Lights Out |
Overnight Expedition Camp 12-14 yr old
Time | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:00 AM | Breakfast | |||||
7:30 AM | Breakfast | Breakfast | Breakfast | |||
8:00 AM | Breakfast | Caving | ||||
8:30 AM | Meadows Center | SCUBA | River Rafting | |||
9:00 AM | Ropes Course | |||||
9:30 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
12:00 PM | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | ||
12:30 PM | Lunch | |||||
1:00 PM | Remote Operated Vehicles | Science Activity w/ TXST Biology Dept | Pack & Travel to Ucamp | Outdoor Activities @ Ucamp | ||
1:30 PM | Free Swim & Drive back to campus | |||||
2:00 PM | ||||||
2:30 PM | Outdoor Activities @ Ucamp | |||||
3:00 PM | Check-in | |||||
3:30 PM | Orientation | |||||
4:00 PM | Group Games & Ice Breakers | |||||
4:30 PM | Dorm Free Time | |||||
5:00 PM | ||||||
5:30 PM | Dorm Time | Dinner | Dinner | |||
6:00 PM | Dinner | Dinner | Dinner | |||
6:30 PM | ||||||
7:00 PM | Swim Test & Free Swim | Free Swim | Movie Night & Games | Camper Choice: Dusk Hike/Free Swim/Lodge Games | Camper Choice: Campfire/Free Swim/Lodge Games | |
7:30 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:00 PM | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | Showers/get ready for bed | |
9:30 PM | ||||||
Lights Out | Lights Out | Lights Out | Lights Out | Lights Out |